Die Kandidaten des Gesamtpersonalrates der Bundespolizeidirektion Bundesbereitschaftspolizei
BPOLD Fuldatal
BEAMTE
1 | Schackow | Carsten |
2 | Gröling | Carsten |
3 | Luksch | Markus |
4 | Janson | Antje |
5 | Michel | Beate |
6 | Reinwarth | Matthias |
7 | Michel | Elena |
8 | Bedal | Frank |
9 | Weß | Jürgen |
10 | Stein | Carsten |
11 | Cordes | Heribert |
12 | Hergesell | Helgo |
13 | Wany | Florian |
ARBEITNEHMER
1 | Lohrmann | Julia |
2 | Durgun | Ilkur |
3 | Scholz | Yvette |
4 | Weber | Dirk |
BPOLABT Bad Bergzabern
Beamte
1 | Schowalter | Michaela |
2 | Schmitt | Sascha |
3 | Jennik | Karsten |
4 | Zeisz-Wachtel | Claudia |
5 | Petrovska | Ema |
6 | Wülfing | Saskia |
7 | Hopstein | Claus |
8 | Stahlhofen | Lars |
9 | Jansen | Jenny |
10 | Schilling | Michael |
BPOLABT Bad Düben
Beamte
1 | Gohlicke | Clara |
2 | Witte | Sara |
3 | Zielinski | Marco |
4 | Kirmse | Andre |
5 | Küttner | Thomas |
6 | Rennert | Klaus-Dieter |
7 | Adlung | Holger |
8 | Witte | Manuel |
9 | Rauch | Kevin |
Angestellte
1 | Schindler | Carmen |
BPOLABT Uelzen
Beamte
1 | Konieczny | Tim |
2 | Michaelis | Björn |
3 | Wigger | Jörg |
4 | Harre | Clara |
5 | Ludolfs | Pascal |
6 | Tuschick | Christoph |
7 | Meyer | Maximilian |
8 | Ludwig | Finn |
9 | Böhlke | Eric |
10 | Werth | Holger |
BPOLABT Ratzeburg
BEAMTE
1 | Rose | Britt |
2 | von der Hoeden | Florian |
3 | Pego | Andrea |
4 | Schacht | Matthias |
5 | Müller | Elisa |
6 | Kretzschmar | Boris |
BPOLABT Duderstadt
Beamte
1 | Kukuk | Doreen |
2 | Fähnrich | Dirk |
3 | Paschold | Doreen |
4 | Zeuner | Stefan |
5 | Heber | Matthias |
6 | Seseke | Dirk |
7 | Kiele | Bernd |
8 | Vorwerg | Sandra |
9 | Rexhausen | Christian |
10 | Mühlstedt | Jan |
BPOLABT Bayreuth
Beamte
1 | Willig | Erik |
2 | Braun-Stengel | Heike |
3 | Skyva | Maximilian |
4 | Simon | Annett |
5 | Schubert | Holger |
6 | Becher | Daniel |
7 | Reile | Alexander |
8 | Grunert | Markus |
9 | Domes | Michael |
10 | Lutze | Cynthia |
11 | Müller | Dirk |
12 | Wöfl | Alexander |
13 | Haaße | Martina |
14 | Kaiser | Michael |
15 | Oeser | Carmen |
Arbeitnehmer
1 | Hofmann | Harald |
2 | Hübner | Jürgen |
BPOLABT Deggendorf
Beamte
1 | Heitzer | Felix |
2 | Locke | Lorena |
3 | Pöhn | Jürgen |
4 | Denk | Konrad |
5 | Oechsner | Steven |
6 | Kräwer | Martin |
7 | Ruhstorfer | Dennis |
8 | Zitzelsberger | Michael |
9 | Löffelmann | Nick |
10 | Wonneberger | Janine |
11 | Jansky | Robin |
12 | Gaul | Franziska |
13 | Schedlbauer | Christian |
BPOLABT Sankt Augustin
Beamte
1 | Zbikowski | Paul-Johann |
2 | Schneider-Nachtkamp | Corinna |
3 | Henne | Dennis |
4 | Jansen | Marco |
5 | Kuhlemann | Fedor |
6 | Saake | Rüdiger |
7 | Rupprath | Julian |
8 | Saß | Jana |
9 | Grüneich | Lutz |